郵政儲蓄銀行外匯牌價(jià)
單位:100外幣兌人民幣
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 郵儲銀行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
| USD 美元 | 709.9500 | 709.9500 | 714.6500 | 714.6500 | 10:44:38 |
| EUR 歐元 | 831.1500 | 831.1500 | 840.3900 | 840.3900 | 10:44:38 |
| GBP 英鎊 | 951.2600 | 951.2600 | 962.7000 | 962.7000 | 10:44:39 |
| HKD 港幣 | 91.2200 | 91.2200 | 91.8200 | 91.8200 | 10:44:39 |
| JPY 日元 | 4.7727 | 4.7727 | 4.8513 | 4.8513 | 10:44:39 |
| AUD 澳大利亞元 | 466.7400 | 466.7400 | 472.8600 | 472.8600 | 10:44:38 |
| CAD 加拿大元 | 507.9900 | 507.9900 | 514.6300 | 514.6300 | 10:44:38 |
發(fā)布日期:2026-2-6 19:28:48
注:郵政儲蓄銀行外匯牌價(jià)表 郵政儲蓄銀行最新外匯匯率信息由郵儲銀行發(fā)布,外匯牌價(jià)并非實(shí)際交易價(jià)格,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以郵政儲蓄銀行各地營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊郵儲銀行外匯牌價(jià)表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。