| 幣種 | 中間價 | 匯買價 | 匯賣價 | 發(fā)布時間 |
| USD 美元 | 693.905 | 692.648 | 695.5078 | 2026-02-06 18:31:00 |
| JPY 日元 | 4.4205 | 4.4064 | 4.4339 | 2026-02-06 18:31:00 |
| SGD 新加坡元 | 544.84 | 542.98 | 546.65 | 2026-02-06 18:31:00 |
| HKD 港幣 | 88.8051 | 88.6244 | 88.996 | 2026-02-06 18:31:00 |
| AUD 澳大利亞元 | 483.69 | 482.27 | 485.35 | 2026-02-06 18:31:00 |
| CAD 加拿大元 | 506.99 | 505.43 | 508.59 | 2026-02-06 18:31:00 |
| EUR 歐元 | 818.2875 | 815.7978 | 820.8901 | 2026-02-06 18:31:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 891.85 | 888.9 | 894.52 | 2026-02-06 18:31:00 |
| GBP 英鎊 | 941.87 | 939.18 | 945.05 | 2026-02-06 18:31:00 |
| NZD 新西蘭元 | 415.24 | 413.91 | 416.64 | 2026-02-06 18:31:00 |
| MYR 馬來西亞林吉特 | 175.79 | 175.15 | 176.47 | 2026-02-06 18:31:00 |
| RUB 俄羅斯盧布 | 9.02 | 9 | 9.07 | 2026-02-06 18:31:00 |
| THB 泰銖 | 21.92 | 21.84 | 22.01 | 2026-02-06 18:31:00 |
| TWD 新臺幣 | 21.91 | 21.83 | 22 | 2026-02-06 18:31:00 |
| KRW 韓元 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 2026-02-06 18:31:00 |
更新日期: 注:平安銀行外匯牌價表 此表外匯匯率信息是平安銀行發(fā)布,外匯牌價并非實(shí)際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以平安銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),平安銀行個人外匯業(yè)務(wù)支持如下9種貨幣:美元、日元、新加坡元、港幣、澳大利亞元、加拿大元、歐元、瑞士法郎、英鎊。點(diǎn)擊平安銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。