| 幣種 | 中間價 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 發(fā)布時間 |
| GBP 英鎊 | 941.92 | 937.96 | 945.88 | 937.96 | 945.88 | 2026-02-06 18:27:59 |
| HKD 港幣 | 88.80 | 88.60 | 89.00 | 88.60 | 89.00 | 2026-02-06 18:27:59 |
| USD 美元 | 693.89 | 692.22 | 695.56 | 692.22 | 695.56 | 2026-02-06 18:27:59 |
| CHF 瑞士法郎 | 891.66 | 887.92 | 895.40 | 887.92 | 895.40 | 2026-02-06 18:27:59 |
| SGD 新加坡元 | 544.79 | 542.50 | 547.08 | 542.50 | 547.08 | 2026-02-06 18:27:59 |
| PKR 巴基斯坦盧比 | 2.4815 | 2.4711 | 2.4919 | 2.4711 | 2.4919 | 2026-02-06 18:27:59 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.68 | 76.36 | 77.00 | 76.36 | 77.00 | 2026-02-06 18:27:59 |
| DKK 丹麥克朗 | 109.59 | 109.13 | 110.05 | 109.13 | 110.05 | 2026-02-06 18:27:59 |
| NOK 挪威克朗 | 71.31 | 71.01 | 71.61 | 71.01 | 71.61 | 2026-02-06 18:27:59 |
| JPY 日元 | 4.4201 | 4.4015 | 4.4387 | 4.4015 | 4.4387 | 2026-02-06 18:27:59 |
| CAD 加拿大元 | 506.83 | 504.70 | 508.96 | 504.70 | 508.96 | 2026-02-06 18:27:59 |
| AUD 澳大利亞元 | 483.45 | 481.42 | 485.48 | 481.42 | 485.48 | 2026-02-06 18:27:59 |
| MYR 馬來西亞林吉特 | 175.78 | 175.04 | 176.52 | 175.04 | 176.52 | 2026-02-06 18:27:59 |
| EUR 歐元 | 818.31 | 814.87 | 821.75 | 814.87 | 821.75 | 2026-02-06 18:27:59 |
| RUB 盧布 | 9.02 | 8.45 | 9.06 | 8.45 | 9.06 | 2026-02-06 18:28:00 |
| MOP 澳門元 | 86.22 | 85.96 | 86.48 | 85.96 | 86.48 | 2026-02-06 18:28:00 |
| THB 泰國銖 | 21.91 | 21.82 | 22.00 | 21.82 | 22.00 | 2026-02-06 18:28:00 |
| NZD 新西蘭元 | 415.11 | 413.37 | 416.85 | 413.37 | 416.85 | 2026-02-06 18:28:00 |
| ZAR 南非蘭特 | 42.92 | 42.65 | 43.19 | 42.65 | 43.19 | 2026-02-06 18:28:00 |
| KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 1.4004 | 1.3500 | 1.4508 | 1.3500 | 1.4508 | 2026-02-06 18:28:00 |
| KRW 韓元 | 0.4730 | 0.4687 | 0.4773 | 0.4687 | 0.4773 | 2026-02-06 18:28:00 |
注:中國工商銀行匯率表 此表匯率信息是工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以工商銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。點擊工商銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。