華夏銀行外匯牌價(jià)
單位:100外幣兌人民幣
| 幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)匯中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
| USD 美元 | 692.65 | 692.65 | 695.22 | 693.9 | 2026-02-06 19:15:00 |
| HKD 港幣 | 88.62 | 88.62 | 88.98 | 88.8 | 2026-02-06 19:15:00 |
| EUR 歐元 | 815 | 815 | 821.38 | 818.11 | 2026-02-06 19:15:00 |
| JPY 日元 | 4.4004 | 4.4004 | 4.4357 | 4.4181 | 2026-02-06 19:15:00 |
| GBP 英鎊 | 938.69 | 938.69 | 946.22 | 942.45 | 2026-02-06 19:15:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 888.04 | 888.04 | 895.53 | 891.79 | 2026-02-06 19:15:00 |
| SGD 新加坡元 | 542.48 | 542.48 | 547.27 | 544.88 | 2026-02-06 19:15:00 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.33 | 76.33 | 77.03 | 76.68 | 2026-02-06 19:15:00 |
| CAD 加拿大元 | 504.86 | 504.86 | 509.32 | 507.09 | 2026-02-06 19:15:00 |
| AUD 澳大利亞元 | 482.36 | 482.36 | 486.04 | 484.2 | 2026-02-06 19:15:00 |
更新時(shí)間:2026-2-6 19:27:30
注:華夏銀行外匯牌價(jià)表今日外匯匯率信息是華夏銀行發(fā)布,外匯牌價(jià)并非實(shí)際交易價(jià)格,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以華夏銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊華夏銀行外匯牌價(jià)表中的貨幣名稱(chēng)可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。