| 幣種 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 |
| USD 美元 | 6.9736320 | 6.9736320 | 6.9040748 | 6.8659910 |
| HKD 港幣 | 0.8924876 | 0.8924876 | 0.8839230 | 0.8786029 |
| JPY 日元 | 0.0446532 | 0.0446532 | 0.0437724 | 0.0428824 |
| GBP 英鎊 | 9.5207901 | 9.5207901 | 9.3240963 | 9.1448136 |
| EUR 歐元 | 8.2689595 | 8.2689595 | 8.1072755 | 7.9437077 |
| AUD 澳大利亞元 | 4.8905184 | 4.8905184 | 4.7945557 | 4.6985548 |
| CAD 加拿大元 | 5.1233603 | 5.1233603 | 5.0239290 | 4.9226989 |
| SGD 新加坡元 | 5.5044407 | 5.5044407 | 5.3979679 | 5.2895388 |
更新時間:2026-2-6 18:27:03
注:匯豐銀行外匯牌價表今日外匯匯率信息是匯豐銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以匯豐銀行各地分行實際交易匯率為準(zhǔn)。點擊匯豐銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。