浙商銀行外匯牌價(jià)
單位:100外幣兌人民幣
| 幣種 | 中間價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) |
| GBP 英鎊 | 941.5200 | 938.3700 | 944.6700 |
| HKD 港幣 | 88.8100 | 88.6400 | 88.9800 |
| USD 美元 | 693.9500 | 692.6500 | 695.5900 |
| CHF 瑞士法郎 | 891.6200 | 888.9200 | 894.3200 |
| SGD 新加坡元 | 544.7000 | 542.8000 | 546.6000 |
| JPY 日元 | 4.4184 | 4.3986 | 4.4382 |
| CAD 加拿大元 | 507.0500 | 505.0500 | 509.0500 |
| AUD 澳大利亞元 | 483.1300 | 481.2800 | 484.9800 |
| EUR 歐元 | 818.4800 | 815.8800 | 821.0800 |
| NZD 新西蘭元 | 414.9500 | 413.2500 | 416.6500 |
更新時(shí)間:2026-2-6 17:10:48
注:浙商銀行外匯牌價(jià)表今日外匯匯率信息是浙商銀行發(fā)布,外匯牌價(jià)并非實(shí)際交易價(jià)格,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以浙商銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊浙商銀行外匯牌價(jià)表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。