| 幣種 | 單位 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 發(fā)布時間 |
| AUD 澳大利亞元 | 1外幣/人民幣 | 4.8623 | 4.8202 | 2026-02-06 18:14:00 |
| CAD 加拿大元 | 1外幣/人民幣 | 5.0909 | 5.0517 | 2026-02-06 18:14:00 |
| CHF 瑞士法郎 | 1外幣/人民幣 | 8.9488 | 8.8900 | 2026-02-06 18:14:00 |
| EUR 歐元 | 1外幣/人民幣 | 8.2151 | 8.1585 | 2026-02-06 18:14:00 |
| GBP 英鎊 | 1外幣/人民幣 | 9.4612 | 9.3875 | 2026-02-06 18:14:00 |
| HKD 港幣 | 1外幣/人民幣 | 0.8895 | 0.8865 | 2026-02-06 18:14:00 |
| JPY 日元 | 100外幣/人民幣 | 4.4406 | 4.3967 | 2026-02-06 18:14:00 |
| SGD 新加坡元 | 1外幣/人民幣 | 5.4682 | 5.4312 | 2026-02-06 18:14:00 |
| USD 美元 | 1外幣/人民幣 | 6.9555 | 6.9262 | 2026-02-06 18:14:00 |
更新時間:2026-2-6 18:14:54 注:中國民生銀行外匯牌價表 此表匯率信息是民生銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以民生銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊民生銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。