| 幣種 | 中間價 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 發(fā)布時間 |
| HKD 港幣 | 88.83 | 88.65 | 89.01 | 88.65 | 89.01 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| NZD 新西蘭元 | 415.42 | 413.76 | 417.08 | 413.76 | 417.08 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| AUD 澳大利亞元 | 483.93 | 481.99 | 485.87 | 481.99 | 485.87 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| USD 美元 | 694.10 | 692.82 | 695.84 | 692.82 | 695.84 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| EUR 歐元 | 818.76 | 815.48 | 822.04 | 815.48 | 822.04 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| CAD 加拿大元 | 507.31 | 505.28 | 509.34 | 505.28 | 509.34 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| GBP 英鎊 | 942.52 | 938.75 | 946.29 | 938.75 | 946.29 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| JPY 日元 | 4.4205 | 4.4028 | 4.4382 | 4.4028 | 4.4382 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| SGD 新加坡元 | 544.99 | 542.81 | 547.17 | 542.81 | 547.17 | 2026年02月06日 17:44:23 |
| CHF 瑞士法郎 | 891.82 | 888.25 | 895.39 | 888.25 | 895.39 | 2026年02月06日 17:44:23 |
發(fā)布日期:2026-2-6 17:44:24
注:招商銀行外匯牌價表 此表匯率信息是招商銀行發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以招商銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊招商銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。