| 幣種 | 中間價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
| USD 美元 | 6.9388 | 6.9284 | 6.9284 | 6.9534 | 6.9534 |
| HKD 港元 | 0.888 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8898 | 0.8898 |
| EUR 歐元 | 8.1857 | 8.162 | 8.162 | 8.2144 | 8.2144 |
| JPY 日元 | 4.4196 | 4.4068 | 4.4068 | 4.4351 | 4.4351 |
| GBP 英鎊 | 9.4236 | 9.3963 | 9.3963 | 9.4566 | 9.4566 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.9165 | 8.8906 | 8.8906 | 8.9477 | 8.9477 |
| CAD 加拿大元 | 5.0715 | 5.0568 | 5.0568 | 5.0892 | 5.0892 |
| AUD 澳大利亞元 | 4.8405 | 4.8265 | 4.8265 | 4.8574 | 4.8574 |
| SGD 新加坡元 | 5.449 | 5.4332 | 5.4332 | 5.4681 | 5.4681 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7661 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7688 | 0.7688 |
| NOK 挪威克朗 | 0.7135 | 0.7114 | 0.7114 | 0.716 | 0.716 |
| DKK 丹麥克朗 | 1.0961 | 1.093 | 1.093 | 1.1 | 1.1 |
| MOP 澳門元 | 0.8621 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8639 | 0.8639 |
| NZD 新西蘭元 | 4.1549 | 4.1429 | 4.1429 | 4.1695 | 4.1695 |
發(fā)布時間:2026-2-6 18:03:10
注:日元的牌價以100日元為單位,廣發(fā)銀行外匯牌價表 此表匯率信息是廣發(fā)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以廣發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊廣發(fā)銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。