| 幣種 | 中間價 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 | 發(fā)布時間 |
| USD 美元 | 711.955 | 710.8159 | 713.6637 | 710.8159 | 713.6637 | 2025-10-01 10:30:02 |
| GBP 英鎊 | 956.9387 | 953.1109 | 960.7665 | 953.1109 | 960.7665 | 2025-10-01 10:30:02 |
| HKD 港幣 | 91.4851 | 91.3021 | 91.6681 | 91.3021 | 91.6681 | 2025-10-01 10:30:02 |
| CHF 瑞士法郎 | 893.8936 | 890.318 | 897.4692 | 890.318 | 897.4692 | 2025-10-01 10:30:02 |
| SEK 瑞典克朗 | 75.541 | 75.2388 | 75.8432 | 75.2388 | 75.8432 | 2025-10-01 10:30:02 |
| DKK 丹麥克朗 | 111.9136 | 111.4659 | 112.3613 | 111.4659 | 112.3613 | 2025-10-01 10:30:02 |
| NOK 挪威克朗 | 71.1909 | 70.9061 | 71.4757 | 70.9061 | 71.4757 | 2025-10-01 10:30:02 |
| JPY 日元 | 4.8119 | 4.7927 | 4.8311 | 4.7927 | 4.8311 | 2025-10-01 10:30:02 |
| CAD 加拿大元 | 511.192 | 509.1472 | 513.2368 | 509.1472 | 513.2368 | 2025-10-01 10:30:02 |
| AUD 澳大利亞元 | 469.8084 | 467.9292 | 471.6876 | 467.9292 | 471.6876 | 2025-10-01 10:30:02 |
| SGD 新加坡元 | 551.4756 | 549.2697 | 553.6815 | 549.2697 | 553.6815 | 2025-10-01 10:30:02 |
| EUR 歐元 | 835.3724 | 832.0309 | 838.7139 | 832.0309 | 838.7139 | 2025-10-01 10:30:02 |
| MOP 澳門元 | 88.7282 | 88.5507 | 88.9057 | 88.5507 | 88.9057 | 2025-10-01 10:30:02 |
| THB 泰國銖 | 21.9333 | 21.8456 | 22.021 | 21.8456 | 22.021 | 2025-10-01 10:30:02 |
| TWD 新臺幣 | 23.357 | 23.2636 | 23.4504 | 23.2636 | 23.4504 | 2025-10-01 10:30:02 |
| NZD 新西蘭元 | 412.1863 | 410.5376 | 413.835 | 410.5376 | 413.835 | 2025-10-01 10:30:02 |
| KRW 韓元 | 0.5059 | 0.5039 | 0.5079 | 0.5039 | 0.5079 | 2025-10-01 10:30:02 |
更新時間:2026-2-6 18:32:32
注:光大銀行外匯牌價表 此表匯率信息是光大銀行發(fā)布,匯率信息實(shí)時更新,本牌價僅供參考,成交價以光大銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊光大銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。