建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
單位:1外幣兌人民幣
| 幣種 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) |
| USD 美元 | 6.9282 | 6.956 | 6.9282 | 6.956 |
| EUR 歐元 | 8.1595 | 8.2143 | 8.1595 | 8.2143 |
| JPY 日元 | 0.044036 | 0.044372 | 0.044036 | 0.044372 |
| GBP 英鎊 | 9.39 | 9.456 | 9.39 | 9.456 |
| AUD 澳大利亞元 | 4.8221 | 4.8559 | 4.8221 | 4.8559 |
| CHF 瑞士法郎 | 8.8845 | 8.9514 | 8.8845 | 8.9514 |
| CAD 加拿大元 | 5.0521 | 5.0901 | 5.0521 | 5.0901 |
| HKD 港幣 | 0.8863 | 0.8899 | 0.8863 | 0.8899 |
| SGD 新加坡元 | 5.4289 | 5.4671 | 5.4289 | 5.4671 |
| KRW 韓元 | 0.004714 | 0.004764 | 0.004714 | 0.004764 |
| DKK 丹麥克郎 | 1.0923 | 1.1005 | 1.0923 | 1.1005 |
| SEK 瑞典克朗 | 0.7641 | 0.7699 | 0.7641 | 0.7699 |
| NOK 挪威克郎 | 0.7108 | 0.7162 | 0.7108 | 0.7162 |
| NZD 新西蘭元 | 4.1389 | 4.17 | 4.1389 | 4.17 |
| MOP 澳門(mén)元 | 0.8603 | 0.8637 | 0.8603 | 0.8637 |
| MYR 林吉特 | 1.7502 | 1.766 | 1.7502 | 1.766 |
| THB 泰銖 | 0.2185 | 0.2199 | 0.2185 | 0.2199 |
| ZAR 南非蘭特 | 0.4272 | 0.4314 | 0.4272 | 0.4314 |
| RUB 俄羅斯盧布 | 0.0886 | 0.0922 | 0.0886 | 0.0922 |
| KZT 哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.013901 | 0.014125 | 0.013901 | 0.014125 |
| AED 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 1.88040617 | 1.89897455 | 1.88040617 | 1.89897455 |
| SAR 沙特里亞爾 | 1.84128153 | 1.85977311 | 1.84128153 | 1.85977311 |
| HUF 匈牙利福林 | 0.021413 | 0.021846 | 0.021413 | 0.021846 |
| MXN 墨西哥比索 | 0.3978516 | 0.4018485 | 0.3978516 | 0.4018485 |
| PLN 波蘭茲羅提 | 1.932 | 1.9516 | 1.932 | 1.9516 |
| TRY 土耳其里拉 | 0.15910899 | 0.16070969 | 0.15910899 | 0.16070969 |
| CZK 捷克克朗 | 0.33632664 | 0.33970853 | 0.33632664 | 0.33970853 |
| ILS 以色列新謝克爾 | 2.20555801 | 2.22816399 | 2.20555801 | 2.22816399 |
| MNT 蒙古圖格里克 | 0.00190657 | 0.00198438 | 0.00190657 | 0.00198438 |
更新時(shí)間:2026-2-6 18:28:49
注:中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表 此表匯率信息是建設(shè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況發(fā)布,匯率信息實(shí)時(shí)更新,本牌價(jià)僅供參考,成交價(jià)以建設(shè)銀行各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表中的貨幣名稱(chēng)可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。