中國銀行外匯牌價(jià)
單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣名稱 | 匯買價(jià) | 鈔買價(jià) | 匯賣價(jià) | 鈔賣價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
| AED 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 187.6 | 187.6 | 190.24 | 190.24 | 189.39 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| AUD 澳大利亞元 | 482.6 | 482.6 | 486.44 | 486.44 | 481.03 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| BND 文萊元 | | 501.28 | | 588.46 | 544.29 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| BRL 巴西雷亞爾 | | 125.18 | | 139.53 | 131.66 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| CAD 加拿大元 | 505.47 | 505.47 | 509.44 | 509.44 | 507.25 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| CHF 瑞士法郎 | 888.25 | 888.25 | 895.12 | 895.12 | 894.12 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| CZK 捷克克朗 | | 30.06 | | 37.5 | 33.7 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| DKK 丹麥克朗 | 109.15 | 109.15 | 110.03 | 110.03 | 109.71 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| EUR 歐元 | 815.32 | 815.32 | 821.29 | 821.29 | 819.23 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| GBP 英鎊 | 939.27 | 939.27 | 946.25 | 946.25 | 940.53 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| HKD 港幣 | 88.63 | 88.63 | 88.99 | 88.99 | 89.08 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| HUF 匈牙利福林 | 2.1405 | 2.1405 | 2.1837 | 2.1837 | 2.1556 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| IDR 印尼盧比 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0416 | 0.0416 | 0.0412 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| ILS 以色列謝克爾 | | 199.73 | | 244.11 | 221.35 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| INR 印度盧比 | | 7.2556 | | 8.0899 | 7.6844 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| JPY 日元 | 4.4007 | 4.4007 | 4.4347 | 4.4347 | 4.4367 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| KHR 柬埔寨瑞爾 | | 0.1526 | | 0.1908 | 0.172 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| KRW 韓國元 | 0.4688 | 0.4688 | 0.4786 | 0.4786 | 0.4724 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| KWD 科威特第納爾 | | 2020.82 | | 2520.34 | 2271.2 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| MNT 蒙古圖格里克 | 0.1808 | 0.1808 | 0.208 | 0.208 | 0.1945 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| MOP 澳門元 | 86.04 | 86.04 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| MXN 墨西哥比索 | 39.6 | 39.6 | 40.4 | 40.4 | 39.73 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| MYR 林吉特 | 175.16 | | 176.75 | | 175.91 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| NOK 挪威克朗 | 71.05 | 71.05 | 71.63 | 71.63 | 70.89 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| NPR 尼泊爾盧比 | | 3.9104 | | 5.5588 | 4.801 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| NZD 新西蘭元 | 414.12 | 414.12 | 417.24 | 417.24 | 413.16 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| PHP 菲律賓比索 | 11.73 | 11.73 | 11.97 | 11.97 | 11.82 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| PKR 巴基斯坦盧比 | | 2.0348 | | 2.9282 | 2.4815 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| QAR 卡塔爾里亞爾 | | 168.97 | | 210.73 | 190.42 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| RSD 塞爾維亞第納爾 | 6.9006 | | 7.04 | | 6.9673 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| RUB 盧布 | 8.66 | 8.66 | 9.1 | 9.1 | 9.06 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| SAR 沙特里亞爾 | 183.73 | 183.73 | 186.33 | 186.33 | 185.47 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.39 | 76.39 | 77.01 | 77.01 | 76.7 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| SGD 新加坡元 | 542.95 | 542.95 | 547.04 | 547.04 | 545.31 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| THB 泰國銖 | 21.86 | 21.86 | 22.04 | 22.04 | 21.84 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| TRY 土耳其里拉 | 14.8 | 14.8 | 17.02 | 17.02 | 15.95 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| TWD 新臺(tái)幣 | | 21 | | 23.01 | 21.89 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| USD 美元 | 692.77 | 692.77 | 695.69 | 695.69 | 695.9 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| VND 越南盾 | | 0.0254 | | 0.028 | 0.0267 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
| ZAR 南非蘭特 | 42.74 | 42.74 | 43.23 | 43.23 | 42.7 | 2026/02/06 19:11:32 | 19:11:32 |
更新時(shí)間:2026-2-6 19:17:23
注:中國銀行外匯牌價(jià)表 此表外匯匯率數(shù)據(jù)僅供參考,客戶辦理結(jié)匯/購匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行或中國銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。點(diǎn)擊中國銀行匯率表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。