農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
單位:100外幣兌人民幣
| 貨幣 | 基準匯率 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
| GBP 英鎊 | 942.1200 | 938.8230 | 938.8230 | 945.4170 |
| HKD 港元 | 88.7990 | 88.6210 | 88.6210 | 88.9760 |
| USD 美元 | 693.8850 | 692.7750 | 692.7750 | 695.5500 |
| CHF 瑞士法郎 | 891.3650 | 887.8000 | 887.8000 | 894.9300 |
| SGD 新加坡元 | 544.7600 | 542.8530 | 542.8530 | 546.6670 |
| SEK 瑞典克朗 | 76.6750 | 76.3680 | 76.3680 | 76.9820 |
| DKK 丹麥克朗 | 109.5800 | 109.1420 | 109.1420 | 110.0180 |
| NOK 挪威克朗 | 71.3900 | 71.1040 | 71.1040 | 71.6760 |
| JPY 日元 | 4.4180 | 4.4020 | 4.4020 | 4.4330 |
| CAD 加拿大元 | 507.0950 | 505.0670 | 505.0670 | 509.1230 |
| AUD 澳大利亞元 | 483.9500 | 482.2560 | 482.2560 | 485.6440 |
| EUR 歐元 | 818.2650 | 815.4010 | 815.4010 | 821.1290 |
| VND 越南盾 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0270 | 0.0280 |
| KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2030 | 1.2490 |
| RUB 俄羅斯盧布 | 6.5650 | 6.1500 | 5.9580 | 6.9830 |
| ZAR 南非蘭特 | 42.6600 | 42.4900 | 40.4400 | 42.8300 |
| MNT 蒙古圖格里克 | 0.2170 | 0.2170 | 0.2100 | 0.2170 |
| LAK 老撾基普 | 0.0660 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 |
| AED 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.8200 | 171.9600 | 166.6000 | 173.6900 |
| TJS 索莫尼 | 74.1740 | 73.8030 | 73.8030 | 74.5440 |
| MOP 澳門元 | 86.1700 | 85.9980 | 85.9980 | 86.3420 |
| THB 泰銖 | 21.9270 | 21.8400 | 21.8400 | 22.0150 |
| NZD 新西蘭元 | 437.5700 | 436.2500 | 421.8100 | 438.8800 |
| KRW 韓元 | 0.4730 | 0.4560 | 0.4560 | 0.4900 |
更新時間:2026-02-06 18:00:41
注:中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表 此表匯率信息是農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場情況發(fā)布,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考,成交價以農(nóng)業(yè)銀行各地分行實際交易匯率為準。點擊農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價表中的貨幣名稱可查看其兌換各種貨幣的匯率信息。